MPI se spécialise dans la fabrication de tissus serviette. Nous avons un large éventail d’options de spécifications que la plupart des fabricants sous-traitent ailleurs.
Les serviettes sont notre spécialité, vous n’avez donc pas besoin de chercher loin pour obtenir exactement la coupe, le poids de base, le multicouche et la couleur dont vous avez besoin.
Un vaste éventail de spécifications de papier serviette.
Plusieurs possibilités de couches, poids de base, couleur et options de largeur de coupe sont disponibles en aussi peu que 7" de large, et jusqu’à 102" de large
Complétez vos commandes de serviettes converties avec notre service complet qui saura
répondre à vos besoins
Nous fabriquons des bobines mères de tissus, ensuite, nous pouvons prendre ce papier et le transformer en différents styles de serviettes de table
Parfait pour :
- Hôtels
- Restaurants et cafés
- Service alimentaire
Consulter la liste des produits Obtenez une soumission
Spécifications pour vos serviettes de table
Nos serviettes sont disponibles selon les spécifications suivantes :
- 1 pli 11 lb.
- 1 pli 12 lb.
- 1 pli papier kraft 12 lb.
- 2 plis papier recyclé 10,2 lb.
- 2 plis papier kraft 10,2 lb.
1 Pli 11 lb
CODE DE PRODUCTION | OBJECTIF | SPÉCIFICATION | MIN. | OBJECTIF | MAX. |
---|---|---|---|---|---|
GRADE # | 110 | POIDS DE BASE (24″X36″-500) | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
OBJECTIF | 11,0 | ÉCLATEMENT (Feuilles) | 8 | 10 | |
COULEUR | BLANC | RUPTURE À SEC ( 2½″X 16 Feuilles) | |||
FINI | CREPE | RUPTURE À SEC ( 2½″X 16 Feuilles) | |||
VITESSE DE LA MACHINE | 1450 | RUPTURE HUMIDE ( 2½²X 16 Feuilles) | |||
ÉLONGATION % | 8.0 % | RUPTURE HUMIDE ( 2½²X 16 Feuilles) | |||
LÈVRE | RUPTURE À SEC ( 1 ply 1" – 8" )SM | 1,8 | 1,8 | 2,2 | |
EAU | RUPTURE À SEC (1 ply 1" – 8" ) ST | 0,7 | 0,9 | 1,2 | |
VANNE DE VAPEUR | RUPTURE HUMIDE (1 ply 1" – 8" ) SM | ||||
VALVE-STEAM | RUPTURE HUMIDE (1 ply 1" – 8" ) ST | ||||
HUMIDITÉ | 5,0 % | % D'ÉTIREMENT1 ply 1" –8" .SM | 4,0% | 5,0% | 6,5% |
P.H. | 6,5 | % D'ÉTIREMENT ST | |||
LAME DE CRÊPAGE | ACIER | ||||
INDICE D'ÉGOUTTEMENT | 160-180 | ÉPAISSEUR ( 4 Feuilles) | |||
CONSISTANCE | 3,8 | ÉPAISSEUR ( 16 Feuilles) | .038 | .042 | |
POROSITÉ ( _____Feuilles)____CC | |||||
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ | HUMIDITÉ | ||||
BLANCHEUR | 80 | 82 | 85 | ||
FINI | |||||
POIDS APRÈS REMBOBINAGE | 11,5 |
1 Pli 12 lb
CODE DE PRODUCTION | OBJECTIF | SPÉCIFICATION | MIN. | OBJECTIF | MAX. |
---|---|---|---|---|---|
GRADE # | 120 | POIDS DE BASE (24″X36″-500) | 12,0 | 12,25 | 12,50 |
OBJECTIF | 12.3 | ÉCLATEMENT(Feuilles) | 10 | 12 | |
COULEUR | BLANC | RUPTURE HUMIDE (2½″X 16 Feuilles) | |||
FINI | CRÊPE | RUPTURE À SEC (2½″X 16 Feuilles) | |||
VITESSE DE LA MACHINE | 1450 | RUPTURE À SEC (2½²X 16 Feuilles) | |||
ÉLONGATION % | 8,0 % | RUPTURE HUMIDE (2½²X 16 Sheets) | |||
LÈVRE | RUPTURE À SEC (1 ply 1" – 8")SM | 1,7 | 2.0 | ||
EAU | RUPTURE À SEC (1 ply 1" – 8" ) ST | 1,0 | 1.2 | ||
VANNE DE VAPEUR | RUPTURE HUMIDE (1 ply 1" – 8") SM | ||||
VANNE DE VAPEUR | RUPTURE HUMIDE (1 ply 1" – 8") ST | ||||
HUMIDITÉ | 5,0 % | % D'ÉTIREMENT (1 ply 1" –8") SM | 4,0% | 5,0 % | 6,5 % |
P.H. | 6,5 | % D'ÉTIREMENT ST | |||
LAME DE CRÊPAGE | ACIER | ||||
INDICE D'ÉGOUTTEMENT | 160-180 | ÉPAISSEUR (4 Feuilles | |||
CONSISTANCE | 3,8 | ÉPAISSEUR 16 Feuilles) | .040 | .045 | .055 |
POROSITÉ ( _____Feuilles)____CC | |||||
RESISTANCE A L'HUMIDITÉ | HUMIDE | ||||
BLANCHEUR | 80 | 82 | 85 | ||
FINI | |||||
POIDS APRÈS REMBOBINAGE | 12,0 |
1 Pli Kraft 12 lb
CODE DE PRODUCTION | OBJECTIF | SPÉCIFICATION | MIN. | OBJECTIF | MAX. |
---|---|---|---|---|---|
GRADE # | 120 | POIDS DE BASE (24″X36″-500) | 12 | 12,5 | 12.50 |
OBJECTIF | 12.0 | ÉCLATEMENT (4 Feuilles) | 10 | 12 | |
COULEUR | BRUN | RUPTURE À SEC (2½²X 16 Feuilles) | |||
FINI | CRÊPE | RUPTURE À SEC (2½²X 16 Feuilles) | |||
VITESSE DE LA MACHINE | RUPTURE HUMIDE(2½²X 16 Feuilles) | ||||
ÉLONGATION % | RUPTURE HUMIDE ( 2½²X 16 Feuilles) | ||||
LÈVRE | 2 1/8 | RUPTURE À SEC (1 ply 1" – 8")SM | 1.6 | 1,8 | |
EAU | RUPTURE À SEC (1 ply 1" – 8") ST | 1.0 | 1,1 | ||
VANNE DE VAPEUR | RUPTURE HUMIDE (1 ply 1" – 8") SM | ||||
VANNE DE VAPEUR | RUPTURE HUMIDE (1 ply 1" – 8") ST | ||||
HUMIDITÉ | 5,5 % | % D'ÉTIREMENT (1 ply 1" –8")SM | 8,5% | ||
P.H. | 6,5 | % D'ÉTIREMENT ST | |||
LAME DE CRÊPAGE | ACIER | ||||
INDICE D'ÉGOUTTEMENT | ÉPAISSEUR (Feuilles) | ||||
CONSISTANCE | 3,8 | ÉPAISSEUR (16 Feuilles) | .045 | ||
POROSITÉ ( _____Feuilles)____CC | |||||
RÉSISTANCE A L'HUMIDITÉ | HUMIDITÉ | ||||
BLANCHEUR (16 Feuilles) | |||||
FINI | |||||
POIDS APRÈS REMBOBINAGE | 12,0 |
2 Pli RECYCLÉ 10,25 lb
CODE DE PRODUCTION | OBJECTIF | SPÉCIFICATION | MIN. | OBJECTIF | MAX. |
---|---|---|---|---|---|
GRADE # | 100 | POIDS DE BASE (24″X36″-500) | 10,0 | 10,25 | 10,5 |
OBJECTIF | 10,5 | ÉCLATEMENT (Feuilles) | 7 | 8 | |
COULEUR | Blanc | RUPTURE À SEC (2½²X 16 Feuilles) | |||
FINI | CRÊPE | RUPTURE À SEC (2½²X 16 Feuilles) | |||
VITESSE DE LA MACHINE | RUPTURE HUMIDE (2½²X 16 Feuilles) | ||||
ÉLONGATION % | 15 % | RUPTURE HUMIDE (2½²X 16 Feuilles) | |||
LÈVRE | RUPTURE À SEC (2 pli 1" – 8") SM | 1,8 | 2,0 | ||
EAU | RUPTURE À SEC (2 pli 1" – 8") ST | 1,0 | 1,2 | ||
VANNE DE VAPEUR | RUPTURE HUMIDE (1 pli 1" – 8") SM | ||||
VANNE DE VAPEUR | RUPTURE HUMIDE (1 pli 1" – 8") ST | ||||
HUMIDITÉ | % D'ÉTIREMENT (2 pli 1" –8") SM | 6,0 % | 8 % | 10,0 % | |
P.H. | 6,5 - 7,0 | % D'ÉTIREMENT ST | |||
LAME DE CRÊPAGE | ACIER | ||||
INDICE D'ÉGOUTTEMENT | 125 | ÉPAISSEUR (Feuilles) | |||
CONSISTANCE | 3,8 | ÉPAISSEUR (16 Feuilles) | .046 | .048 | .050 |
POROSITÉ ( _____Feuilles)____CC | |||||
RÉSISTANCE A L'HUMIDITÉ | HUMIDITÉ | ||||
BLANCHEUR (16 Feuilles) | 82 | 84 | 86 | ||
FINI | |||||
POIDS APRÈS REMBOBINAGE | 10,0 |
2 Pli Kraft 10,2 lb
CODE DE PRODUCTION | OBJECTIF | SPÉCIFICATION | MIN. | OBJECTIF | MAX. |
---|---|---|---|---|---|
GRADE # | 110 | POIDS DE BASE (24″X36″-500) | 10.0 | 10,2 | 10,4 |
OBJECTIF | 10,5 | ÉCLATEMENT (4 Feuilles) | 10 | 12 | |
COULEUR | NATUREL | RUPTURE À SEC (2½²X 16 Feuilles) | |||
FINI | CRÊPE | RUPTURE À SEC (2½²X 16 Feuilles) | |||
VITESSE DE LA MACHINE | RUPTURE HUMIDE (2½²X 16 Feuilles) | ||||
ÉLONGATION % | RUPTURE HUMIDE (2½²X 16 Feuilles) | ||||
LÈVRE | RUPTURE À SEC (1 pli 1" – 8")SM | 1,8 | 2,0 | ||
EAU | RUPTURE À SEC (1 pli 1" – 8") ST | 0,8 | 1,0 | ||
VANNE DE VAPEUR | RUPTURE HUMIDE ( ) SM | ||||
VANNE DE VAPEUR | RUPTURE HUMIDE ( ) ST | ||||
HUMIDITÉ | % ÉLONGATION ( pli 1" –8" ) SM | 8,5% | |||
P.H. | 6,5 - 7,0 | % ÉLONGATION ST | |||
LAME DE CRÊPAGE | ACIER | ||||
INDICE D'ÉGOUTTEMENT | 120 | ÉPAISSEUR (Feuilles) | |||
CONSISTANCE | ÉPAISSEUR (16 Feuilles) | .048 | .050 | ||
POROSITÉ ( _____Feuilles)____CC | |||||
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ | HUMIDITÉ | ||||
BLANCHEUR (16 Sheets) | |||||
FINI | |||||
POIDS APRÈS REMBOBINAGE | 10,2 |