Du papier ciré conçu et réalisé afin de rencontrer les normes de l’industrie alimentaire à travers l’Amérique du Nord
MPI produit, à partir de fibres brutes, du papier pour l’industrie alimentaire prêt à l’emploi dans vos cuisines ou vos restaurants. Nous pouvons fournir une feuille de base pré-cirée, une feuille cirée ou un produit fini, prêt à utiliser.
Standard ou à votre spécification personnalisée
Nous proposons une gamme de découpes de papier ciré standard, ou nous pouvons découper votre papier exactement à la taille dont vous avez besoin.
Conçu selon les normes de l’industrie des services alimentaires
Nous veillons à respecter les normes les plus strictes pour nos produits, vous pouvez donc être assuré de la qualité de nos produits de papier ciré.
Idéal pour :
- Papiers pour l’industrie alimentaire
- Sandwich Wrap
- Deli Wrap
- Donut Paper
- Patty Paper
« EMBALLER LE TOUT avec notre papier ciré! » Consulter tous les produits demandez une soumission
Les spécifications des produits de papier ciré
Nos produits de papier ciré sont disponibles dans les spécifications suivantes. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Communiquer avec nous.
CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | COULEUR | FORMAT EN FEUILLES | QUANTITÉS PAR CAISSE | PAPIER/CIRE POIDS DE BASE | POIDS DE CAISSE | PAPIER/CIRE POIDS DE BASE | POIDS DE CAISS |
SP 811 | Papier millimétré | Blanc | 8" x 11" | 4 X 2M | 18/21 | | 20/25 | |
SP 912 | Papier millimétré | Blanc | 9" x 12" | 4 x 2m | 18/21 | | 20/25 | |
CT 1519 | Cap Tissue | Blanc | 14.5" x 9" | 10 reams x 480 | | | |
CT 1115 | Cap Tissue | Blanc | 11" x 15" | | | | | |
CT 1515 | Cap Tissue | Blanc | 15" x 15" | | | | | |
CT 1717 | Cap Tissue | Blanc | 17" x 17" | | | | | |
CT 1722 | Cap Tissue | Blanc | 17" x 22" | 10 rame x 480 | | | |
CT 1824 | Cap Tissue | Blanc | 18" x 24" | 5 rame x 480 | 10 lb B/W | 25 | | |
CT 1929 | Cap Tissue | Blanc | 19" x 29" | 5 rame x 480 | 10 lb B/W | 32 | | |
CT 2436 | Cap Tissue | Blanc | 24" x 36" | 5 rame x 480 | 10 lb B/W | 50 | | |
CTG 2030 | Cap Tissue | Gris | 20" x 30" | 5 rame x 400 | 12 lb B/W | 35 | | |
DWP 1212 | Papier ciré sec | Blanc | 12" x 12" | 1000 | 18/21 | | 20/25 | 25 per 6m |
DWP 1214 | Papier ciré sec | Blanc | 12" x 14" | 1000 | 18/21 | | 20/25 | 31 per 4m |
DWP 1216 | Papier ciré sec | Blanc | 12" x 16" | 1000 | 18/21 | | 20/25 | 50 per 4m |
DWP 1218 | Papier ciré sec | Blanc | 12" x 18" | 1000 | 18/21 | | 20/25 | |
DWP 1414 | Papier ciré sec | Blanc | 14" x 14" | 1000 | 18/21 | | 20/25 | |
DWP 1518 | Papier ciré sec | Blanc | 15" x 18" | 1000 | 18/21 | | 20/25 | |
DWP 1524 | Papier ciré sec | Blanc | 15" x 24" | 1000 | 18/21 | | 20/25 | |
PP 475 | Patty Paper | Blanc | 4.75" x 5" | 12 x 1000 | 18/21 | | 20/25 | |
PP 525 | Patty Paper | Blanc | 5.25" x 5.25" | 12 x 1000 | 18/21 | | 20/25 | |
DP 559 | Donut Paper | Blanc | 5.5" x 9" | 12 x 1000 | 12 plus 3 lb cire | N/A | |
MFTC 300 | MF Table Cover | Blanc | 40" x 300' | 1 rouleau | 9 lb plus mouillé str | | | |
Tous les produits peuvent être acheté en blanc ou en naturel/kraft